Leaderboard – trasa długa
Prolog | Strefa Zmian A - po rowerze | Strefa Zmian B - po pieszym | Strefa Zmian C - po kajaku | Strefa Zmian A - po rolkotreku | META | PK | |||||||
Miejsce | Numer startowy | Nazwa zespołu | IN | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | (max. 56) |
1 | 20 | Salomon/Navigator | 00:25 | 03:47 | 03:52 | 08:03 | 08:08 | 15:20 | 15:41 | 19:24 | 19:30 | 21:50 | 56 |
2 | 17 | ??!! (MIX) | 00:34 | 03:56 | 04:00 | 08:22 | 08:27 | 15:20 | 15:36 | 21:05 | 21:12 | 23:42 | 56 |
3 | 9 | Lekka Jazda Witolda (solo) | 00:35 | 03:33 | 03:44 | 09:24 | 09:36 | 17:47 | 18:15 | 20:19 | 20:48 | 23:55 | 50 |
4 | 6 | SledzGPS.pl (MIX) | 00:29 | 03:51 | 03:57 | 09:24 | 09:36 | 17:43 | 18:15 | 20:19 | 20:48 | 23:55 | 50 |
5 | 7 | NieCiepięKajaka | 00:35 | 04:15 | 04:28 | 09:52 | 10:19 | 19:21 | 19:41 | 21:28 | 21:42 | 23:50 | 49 |
6 | 14 | Dziabnięci (MIX) | 00:33 | 04:39 | 04:52 | 10:45 | 11:03 | 19:21 | 19:55 | 22:24 | 22:41 | 23:42 | 47 |
7 | 8 | Bluebirds Force | 00:39 | 04:49 | 05:06 | 10:45 | 10:57 | 19:43 | 20:12 | 22:33 | 22:45 | 23:42 | 46 |
8 | 15 | Xin Chao Riders | 00:40 | 05:47 | 06:05 | 09:30 | 09:43 | 18:03 | 18:33 | 20:26 | 20:48 | 21:58 | 34 |
9 | 19 | LHI+PW | 00:41 | 04:49 | 05:13 | 11:12 | 11:40 | 23:26 | x | x | x | NKL | 45 |
10 | 18 | Fluo Works AR | 00:45 | 05:07 | 05:14 | 10:45 | 10:55 | 20:43 | x | x | x | NKL | 44 |
11 | 16 | Buldożer | 00:57 | 04:52 | 05:08 | 10:45 | 11:03 | 20:41 | x | x | x | NKL | 42 |
12 | 1 | Czerwonak Biega | 00:33 | 04:15 | 04:34 | 09:31 | 09:52 | x | x | x | x | NKL | 35 |
13 | 13 | Cwane lisy (MIX) | 00:38 | 05:09 | 05:30 | 11:43 | x | x | x | x | x | NKL | 30 |
14 | 12 | Banda Zająca | 01:24 | 04:53 | 05:21 | 09:33 | 10:10 | 19:35 | 20:12 | x | NKL | 29 | |
15 | 3 | Old dirty bastards | 00:40 | 06:45 | 07:10 | 12:15 | x | x | x | x | x | NKL | 18 |
16 | 5 | AR Poznań | 00:33 | 04:10 | 04:18 | x | x | x | x | x | x | NKL | 18 |
17 | 10 | KTN Łowcy Przygód | 00:33 | 04:51 | 05:08 | x | x | x | x | x | x | NKL | 18 |
[separator type=’transparent' normal_full_width=” pattern_full_width=” color=” thickness=’1′ up=’20′ down=’10′]
Strefa Zmian A - po bno | PK7 (koniec kajaków) | Strefa Zmian B - OW Leśnik | META | |||||
Miejsce | Numer startowy | Nazwa zespołu | IN | IN | IN | OUT | IN | SUMA |
1 | 67 | Stopa | 11:24 | 13:17 | 13:36 | 13:49 | 17:18 | 47 |
2 | 31 | TRIPAKA 1 CZŁUCHÓW/PRZECHLEWO | 11:33 | 13:12 | 13:27 | 13:49 | 17:29 | 47 |
3 | 73 | Syn z Ojcem | 11:35 | 13:18 | 13:40 | 14:01 | 17:46 | 47 |
4 | 33 | Orient Express Team | 11:34 | 13:21 | 13:46 | 14:00 | 18:10 | 47 |
5 | 40 | Trójmiejska Grupa Pościgowa (MIX) | 11:40 | 13:40 | 13:59 | 14:16 | 18:14 | 47 |
6 | 55 | Aboriginals | 11:46 | 13:30 | 13:53 | 14:16 | 18:19 | 47 |
7 | 27 | Błoto na Przegubach | 11:41 | 13:36 | 15:56 | 14:18 | 18:27 | 47 |
8 | 42 | Niefizyczni | 11:35 | 13:39 | 13:59 | 14:23 | 18:28 | 47 |
9 | 58 | Foton Team | 12:27 | 14:12 | 14:32 | 14:49 | 18:36 | 47 |
10 | 65 | Nie-placz-FK (MIX) | 11:52 | 13:55 | 14:20 | 14:49 | 18:37 | 47 |
11 | 45 | #BezNapinki_2 | 12:17 | 14:10 | 14:38 | 14:53 | 18:38 | 47 |
12 | 77 | Parujące odbyty (MIX) | 11:37 | 13:37 | 14:04 | 14:35 | 18:39 | 47 |
13 | 30 | Explorers | 12:09 | 14:07 | 14:37 | 14:45 | 18:48 | 47 |
14 | 44 | Po co to robimy? | 11:32 | 13:35 | 13:56 | 14:16 | 18:53 | 47 |
15 | 59 | Koty Poznań (MIX) | 11:56 | 13:58 | 14:28 | 14:55 | 19:01 | 47 |
16 | 38 | Bolek i Lolek | 12:07 | 14:06 | 14:28 | 14:53 | 19:02 | 47 |
17 | 39 | Cały Czas Do Przodu!!! | 11:59 | 13:57 | 14:26 | 14:40 | 19:03 | 47 |
18 | 76 | IT Orient | 11:43 | 14:06 | 14:46 | 14:58 | 19:15 | 47 |
19 | 21 | BRODACZE | 12:18 | 14:14 | 14:37 | 14:58 | 19:18 | 47 |
20 | 64 | Okoń | 11:42 | 13:56 | 14:22 | 14:55 | 19:36 | 47 |
21 | 47 | SNG Wild Ducks/Orientuś Łódź (MIX) | 11:43 | 14:06 | 14:46 | 15:02 | 19:38 | 47 |
22 | 25 | Tarchośfiry | 12:25 | 14:19 | 14:38 | 14:55 | 19:46 | 47 |
23 | 66 | Dinobobry (MIX) | 12:08 | 14:11 | 14:35 | 15:04 | 20:49 | 47 |
24 | 48 | ZABIEGANI PO USZY (MIX) | 12:18 | 14:31 | 15:10 | 16:04 | 20:56 | 47 |
25 | 23 | Burki z Murki (MIX) | 12:07 | 14:06 | 14:28 | 14:56 | 20:59 | 47 |
26 | 51 | Lej mi pół | 12:26 | 14:34 | 15:09 | 15:47 | 21:00 | 47 |
27 | 28 | Wiewiór Adventure Team | 13:19 | 15:44 | 16:11 | 16:50 | 21:50 | 47 |
28 | 29 | Wiewiór Adventure Team (MIX) | 13:19 | 15:46 | 16:11 | 16:50 | 21:51 | 47 |
29 | 63 | Team BoBo | 11:44 | 13:59 | 13:54 | 14:55 | 18:49 | 46 |
30 | 50 | raDzik&Jacek | 13:07 | 15:30 | 15:54 | 16:10 | 19:53 | 46 |
31 | 41 | raDZIKI | 13:08 | 15:30 | 15:54 | 16:10 | 19:54 | 46 |
32 | 61 | HolaHola (MIX) | 12:23 | 14:29 | 15:06 | 15:28 | 21:10 | 46 |
33 | 36 | Pozdro Techno (MIX) | 12:30 | 15:10 | 15:54 | 16:21 | 21:44 | 46 |
34 | 32 | PoHaSa No.1 | 11:43 | 13:58 | 14:20 | 14:40 | 18:17 | 45 |
35 | 74 | OVER LIMIT (MIX) | 12:46 | 15:11 | 15:49 | 16:17 | 21:43 | 45 |
36 | 71 | Grochów Adventure Team II (MIX) | 12:45 | 15:08 | 15:47 | 16:38 | 21:34 | 44 |
37 | 22 | Sąsiedzi | 12:09 | 14:20 | 15:06 | 15:37 | 21:38 | 43 |
38 | 70 | Harpagany (MIX) | 12:00 | 14:15 | 14:42 | 15:18 | 19:59 | 42 |
39 | 43 | ZUMAHAWI | 13:47 | 16:32 | 17:06 | 17:22 | 21:17 | 42 |
40 | 69 | Löwinnen (MIX) | 13:47 | 16:33 | 17:06 | 17:19 | 21:18 | 42 |
41 | 37 | Maks i przyjaciele (MIX) | 12:22 | 14:52 | 15:32 | 16:00 | 21:53 | 42 |
42 | 52 | Nieprzygotowani | 12:04 | 14:07 | 14:39 | 15:14 | 19:32 | 40 |
43 | 68 | Grupa Nienachalnie Heroiczna (MIX) | 13:00 | 15:37 | 16:06 | 16:34 | 21:26 | 38 |
44 | 54 | TABER (MIX) | 12:51 | 16:17 | 16:52 | 17:24 | 21:25 | 37 |
45 | 53 | Bziel Bastards (MIX) | 13:22 | 15:33 | 16:06 | 16:25 | 20:47 | 34 |
46 | 57 | G - CREW | 13:13 | 15:35 | 16:06 | 16:24 | 20:37 | 33 |
47 | 60 | Dzieci madżenty | 11:58 | 14:06 | 14:38 | 14:55 | NKL | 40 |
48 | 75 | Tom-kol | 13:05 | 16:16 | 16:50 | 17:10 | NKL | 35 |
[separator type=’transparent' normal_full_width=” pattern_full_width=” color=” thickness=’1′ up=’20′ down=’10′]